佛山市高駿照明科技有限公司是集合科研制造、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、節(jié)能投資管理為一體的高新技術(shù)企業(yè)。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)室內(nèi)外節(jié)能照明產(chǎn)品,提出綠色照明節(jié)能環(huán)保的理念,以冷陰極高效節(jié)能日光燈管及新一代HIDZui高類(lèi)別道路照明光源為主導(dǎo)的各類(lèi)型高效節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品的,建立強(qiáng)大的路燈智能管理系統(tǒng),結(jié)合國(guó)際Zui先進(jìn)的EMC模式進(jìn)行節(jié)能投資管理。
公司自成立以來(lái),與國(guó)內(nèi)外多家道路照明領(lǐng)域的公司及專(zhuān)家、學(xué)者進(jìn)行廣泛的合作和積極的交流,其強(qiáng)大的科研開(kāi)發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、現(xiàn)代化生產(chǎn)基地、專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,均嚴(yán)格參照國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),遵循ISO-9001質(zhì)量管理體系要求。目前,高駿照明科技有限公司已成為中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)、中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)、中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)、佛山市順德區(qū)節(jié)能協(xié)會(huì)等多個(gè)協(xié)會(huì)的理事或成員。
高駿照明塑造了中國(guó)節(jié)能照明先鋒的企業(yè)形象,成為推動(dòng)我國(guó)綠色照明工程的新力軍。憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及活躍的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),為綠色環(huán)保照明產(chǎn)品的普及和推廣作出貢獻(xiàn),并將成為中國(guó)“綠色照明節(jié)能專(zhuān)家”。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 佛山市高駿照明科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 高駿照明
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 節(jié)能日光燈 , 節(jié)能管中管 , 豪華燈盤(pán) , 高效節(jié)能路燈 , 節(jié)能改造服務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售:風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、自然能源發(fā)電系統(tǒng)、照明產(chǎn)品、電器、路燈;城市亮化景觀照明工程;節(jié)能改造工程、路燈設(shè)施、市政能源管理,市政設(shè)施維護(hù)管理。〓(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440681000108887
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-07-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2008年01月01日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 3000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 冷陰極熒光燈 » 順德區(qū)冷陰極熒光燈
- 所屬城市黃頁(yè):
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)容桂
- 順企編碼:
- 19456400
佛山市高駿照明科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廣東高駿實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 65% | 人民幣1950.0萬(wàn)元 |
| 吳浩俊 | 20% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
| 李志明 | 15% | 人民幣450.0萬(wàn)元 |
佛山市高駿照明科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售:風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、自然能源發(fā)電系統(tǒng)、照明產(chǎn)品、電器、路燈;發(fā)電售電(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));城市亮化景觀照明工程;節(jié)能改造工程、路燈設(shè)施、市政能源管理,市政設(shè)施維護(hù)管理;分布式能源項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。 | 研發(fā)、制造、銷(xiāo)售:風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、自然能源發(fā)電系統(tǒng)、照明產(chǎn)品、電器、路燈;城市亮化景觀照明工程;節(jié)能改造工程、路燈設(shè)施、市政能源管理,市政設(shè)施維護(hù)管理。〓 | 2017-05-03 |
| 住所/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 佛山市順德區(qū)容桂街道小黃圃居委會(huì)朝桂南路1號(hào)高駿科技創(chuàng)新中心4座302號(hào)單元 | 佛山市順德區(qū)容桂街道桂新東路2號(hào) | 2015-07-31 |
| 股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2012-07-12 |
| 注冊(cè)資本變更 | 3000( + 50% ) | 2000 | 2012-07-12 |
| 股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2011-03-08 |
| 股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2011-02-14 |
| 股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2010-12-17 |
| 注冊(cè)資本變更 | 2000( + 566.66667% ) | 300 | 2010-12-17 |
| 企業(yè)類(lèi)型變更 | 1130 | 1152 | 2010-11-17 |
| 法定代表人變更 | 吳浩俊 | 吳桂全 | 2010-11-17 |
佛山市高駿照明科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李志明 | 監(jiān)事 |
| 吳浩俊 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
佛山市高駿照明科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13392398 | 海洋之光 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-21 |
![]() | 13392399 | 海洋之光 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-21 |
![]() | 11374544 | AAASTER | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374199 | MASTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374318 | IAASTER | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374241 | IAASTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 9753817 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
![]() | 9753758 | GDE | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
![]() | 9753879 | GDE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-07-22 |
![]() | 9753843 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
![]() | 13392398 | 海洋之光 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-21 |
![]() | 13392399 | 海洋之光 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-21 |
![]() | 11374544 | AAASTER | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374199 | MASTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374318 | IAASTER | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 11374241 | IAASTER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-08-20 |
![]() | 9753817 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
![]() | 9753879 | GDE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-07-22 |
![]() | 9753843 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
![]() | 9753758 | GDE | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-07-22 |
佛山市高駿照明科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
| CN302470607S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-12 | 節(jié)能燈盤(pán)(1) | 胡慶坡 | |
| CN302343464S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-03-06 | 節(jié)能燈盤(pán)(4) | 胡慶坡 | |
| CN302223662S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-05 | 節(jié)能燈盤(pán)(2) | 胡慶坡 | |
| CN302311063S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-01-30 | 節(jié)能燈盤(pán)(3) | 胡慶坡 |
佛山市高駿照明科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 寧波金駿節(jié)能科技有限公司 | 黃玉鵬 | 北侖區(qū)小港街道孔墅村王家溪口132-2號(hào) | 72.00% |
佛山市高駿照明科技有限公司的分公司
| 分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 佛山市高駿照明科技有限公司工會(huì)委員會(huì) | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂文海西路1號(hào) | 2014-08-20 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [佛山市高駿照明科技有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)










