廣西南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司成立于2001年,是由廣西田園控股的子公司,是國(guó)家定點(diǎn)從事農(nóng)藥生產(chǎn)加工、研究開(kāi)發(fā)、銷售服務(wù)的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。公司注冊(cè)資金2000萬(wàn)元,以質(zhì)量為公司的立足之本,以服務(wù)為公司的發(fā)展之源,以技術(shù)為動(dòng)力,憑著良好服務(wù)和的質(zhì)量、技術(shù),在當(dāng)今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,在農(nóng)藥行業(yè)取得了良好的業(yè)績(jī),已成為西南規(guī)模較大的農(nóng)藥企業(yè)。
企業(yè)自創(chuàng)立之初堅(jiān)持“以人為本”重視公司員工的凝聚力、想象力、創(chuàng)造力、科學(xué)力。企業(yè)技術(shù)系統(tǒng)現(xiàn)有高中研發(fā)人員23人,擁有的一支60多名中、技術(shù)人員,全國(guó)Zui具有潛力的技術(shù)營(yíng)銷推廣隊(duì)伍。
“盡善盡美,爭(zhēng)創(chuàng)第一”是我們不懈的追求!
“盡心盡責(zé),用戶至上”是我們永遠(yuǎn)的承諾!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 德豐富化工
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 16%高氯 , 殺單微乳劑
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 農(nóng)藥的生產(chǎn)、銷售(除危險(xiǎn)化學(xué)品);水溶肥料的生產(chǎn)、銷售(取得生產(chǎn)許可后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣(國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定除外)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450113000000061
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 來(lái)賓市興賓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-27
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年10月22日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 2,000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gxdff.com
- 所屬行業(yè):
- 化學(xué)原料及化學(xué)制品廠 » 西鄉(xiāng)塘區(qū)化學(xué)原料及化學(xué)制品廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 西鄉(xiāng)塘區(qū) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯
- 順企編碼:
- 8638907
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責(zé):1.完成負(fù)責(zé)區(qū)域微生物菌肥銷售... | 2017-11-15 |
市場(chǎng)監(jiān)察員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-28 |
會(huì)計(jì) | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-16 |
區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)理 | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)理 | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
儲(chǔ)備市場(chǎng)經(jīng)理 | 4700-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
銷售 推廣代表 | 4200-4700元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
史萬(wàn)琪 | 55% | 人民幣1100.0萬(wàn)元 |
王魯 | 25% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
廣西琪魯藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20% | 人民幣400.0萬(wàn)元 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鎮(zhèn)象嶺路17號(hào) | 南寧-東盟經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)平良路89號(hào)辦公樓109室 | 2022-07-07 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-07-07 |
投資人變更 | 史萬(wàn)琪:55%; 王魯:25%; 廣西琪魯藥業(yè)集團(tuán)有限公司:20%; [新增] | 趙煥莉:20%; [退出] 王魯:25%; 史萬(wàn)琪:55%; | 2022-07-07 |
名稱變更 | 廣西德豐富化工有限責(zé)任公司 | 南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司 | 2022-07-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:農(nóng)藥生產(chǎn);農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;肥料生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:肥料銷售;化肥銷售;復(fù)合微生物肥料研發(fā);生物有機(jī)肥料研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);衛(wèi)生用殺蟲(chóng)劑銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 農(nóng)藥的生產(chǎn)、銷售(除危險(xiǎn)化學(xué)品);水溶肥料的生產(chǎn)、銷售(取得生產(chǎn)許可后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣(國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2022-07-07 |
其他事項(xiàng)備案 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,在林區(qū)經(jīng)營(yíng)(加工)木材審批,演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營(yíng)業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會(huì)保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | - | 2022-07-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 史萬(wàn)琪 [新增] 衛(wèi)翠玲 [新增] 朱宗林 陳榮德 周代斌 [新增] | 朱宗林 何維葉 [退出] 周文魯 [退出] 陳榮德 宋先樹(shù) [退出] | 2022-01-21 |
其他事項(xiàng)備案 | 趙煥莉:20%;王魯:25%;史萬(wàn)琪:55%; | 廣西田園生化股份有限公司:55%;王魯:25%;趙煥莉:20%; | 2022-01-20 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-01-20 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 其他有限責(zé)任公司 | 2022-01-20 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宋先樹(shù) | 監(jiān)事 |
何維葉 | 董事長(zhǎng) |
陳榮德 | 董事 |
周文魯 | 董事 |
何維葉 | 經(jīng)理 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23224616 | 馬丁 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-21 | |
![]() | 18789855 | 金絲鳥(niǎo) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2016-01-04 |
![]() | 18692898 | 田保畝 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2015-12-23 |
![]() | 18692989 | 火神鷹 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-12-23 |
![]() | 16861273 | 好事德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16520111 | 林地紅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-19 |
![]() | 16426226 | 火神鳥(niǎo) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-02 |
![]() | 16426225 | 美利根 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-02 |
![]() | 16426228 | 勝保克 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-02 |
![]() | 16426227 | 樂(lè)地收 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-02 |
![]() | 14474711 | 苞谷樂(lè) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-04-28 |
![]() | 14255451 | 德豐富鋤爽 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-26 |
![]() | 14255444 | 德豐富 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-26 |
![]() | 13963908 | 苞得閑 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-22 |
![]() | 13649536 | 玉除豐 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-02 |
![]() | 13649533 | 玉除美 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-02 |
![]() | 13649530 | 四綠 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-02 |
![]() | 13521923 | 德豐富邊打邊落 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-11-11 |
![]() | 13521906 | 好事德 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-11-11 |
![]() | 13521911 | 牛哄哄 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-11-11 |
![]() | 8870170 | 升級(jí) | 5 | |||
![]() | 7426162 | 紅甲安 | 5 | |||
![]() | 8564468 | 德豐富雷火 | 5 | |||
![]() | 8564470 | 德豐富旗勝 | 5 | |||
![]() | 10312427 | 雪爆 | 5 | |||
![]() | 7311272 | 螟不卷 | 5 | |||
![]() | 7311276 | 草圈狼 | 5 | |||
![]() | 7311278 | 不卷鉆 | 5 | |||
![]() | 7327128 | 旗勝 | 5 | |||
![]() | 7327986 | 德意快落 | 5 | |||
![]() | 7328004 | 德意小將軍 | 5 | |||
![]() | 7328006 | 開(kāi)拓 | 5 | |||
![]() | 8155329 | 紋螟速滅 | 5 | |||
![]() | 8147827 | 卷螟清 | 5 | |||
![]() | 11654243 | 克羅丹 | 5 | |||
![]() | 12341930 | 旗酷 | 5 | |||
![]() | 12341935 | 酷全 | 5 | |||
![]() | 8312936 | 天醫(yī) | 5 | |||
![]() | 8312942 | 天醫(yī)農(nóng)業(yè) | 5 | |||
![]() | 8321624 | 博弈 | 5 | |||
![]() | 10047237 | 風(fēng)卷云 | 5 | |||
![]() | 10047278 | 風(fēng)火神 | 5 | |||
![]() | 10047176 | 玉除爽 | 5 | |||
![]() | 10047180 | 鋤爽 | 5 | |||
![]() | 8182023 | 護(hù)禾手 | 5 | |||
![]() | 11813867 | 旗潤(rùn) | 5 | |||
![]() | 9282836 | 絕不 | 5 | |||
![]() | 7768450 | 天寶 | 5 | |||
![]() | 7768440 | 高水安 | 5 | |||
![]() | 3995264 | 高申維 | 5 | |||
![]() | 5931986 | 格卷 | 5 | |||
![]() | 5931987 | 割打 | 5 | |||
![]() | 5931988 | 高鉆 | 5 | |||
![]() | 5931989 | 高卷 | 5 | |||
![]() | 5932035 | 得意牛牛 | 5 | |||
![]() | 5932030 | 得意刀 | 5 | |||
![]() | 5932031 | 猛砍 | 5 | |||
![]() | 5932032 | 割卷 | 5 | |||
![]() | 5932033 | 葵花寶典 | 5 | |||
![]() | 12704894 | 蔗必旺 | 5 | |||
![]() | 11878611 | 麟銳 | 5 | |||
![]() | 11878648 | 旗電 | 5 | |||
![]() | 11878632 | 久速 | 5 | |||
![]() | 11878617 | 旗速 | 5 | |||
![]() | 11878660 | 拌出金 | 5 | |||
![]() | 11878662 | 拌種金 | 5 | |||
![]() | 11878654 | 凱穗 | 5 | |||
![]() | 10131938 | 豐 | 5 | |||
![]() | 6622886 | 猛鏟 | 5 | |||
![]() | 6622891 | 德豐全能 | 5 | |||
![]() | 4680325 | 蟲(chóng)銳滅 | 5 | |||
![]() | 4680326 | 新武功 | 5 | |||
![]() | 4680327 | 百蟲(chóng)猝殺 | 5 | |||
![]() | 4680328 | 殺蟲(chóng)斗士 | 5 | |||
![]() | 10473551 | 凱克 | 5 | |||
![]() | 10454583 | 蔗富 | 5 | |||
![]() | 7216908 | 割得 | 5 | |||
![]() | 7216901 | 線寶 | 5 | |||
![]() | 7241862 | 康曠 | 5 | |||
![]() | 7241865 | 寬寶 | 5 | |||
![]() | 7241866 | 田不卷 | 5 | |||
![]() | 7266351 | 溫除 | 5 | |||
![]() | 11758319 | 久制 | 5 | |||
![]() | 6527781 | 瘋狂百樹(shù) | 5 | |||
![]() | 6764814 | 卷刷刷 | 5 | |||
![]() | 6767060 | 不卷之地 | 5 | |||
![]() | 3932860 | 新天生 | 5 | |||
![]() | 3932861 | 阿維高 | 5 | |||
![]() | 3932615 | 專擊 | 5 | |||
![]() | 3932616 | 勇打 | 5 | |||
![]() | 3932617 | 蓋擊 | 5 | |||
![]() | 3932618 | 卷鉆 | 5 | |||
![]() | 3932619 | 勇滅 | 5 | |||
![]() | 3932620 | 猛打 | 5 | |||
![]() | 3932621 | 緝拿 | 5 | |||
![]() | 3932622 | 鋤大地 | 5 | |||
![]() | 3932613 | 刺殺 | 5 | |||
![]() | 5936420 | 得意百樹(shù) | 5 | |||
![]() | 13369589 | 閑戈 | 5 | |||
![]() | 13369571 | 草頂 | 5 | |||
![]() | 13369574 | 重畏 | 5 | |||
![]() | 13369583 | 伯溫 | 5 | |||
![]() | 13369605 | 大斯 | 5 | |||
![]() | 13369615 | 上位 | 5 | |||
![]() | 13369625 | 紋路 | 5 | |||
![]() | 13369629 | 賽西施 | 5 | |||
![]() | 13369485 | 連珠 | 5 | |||
![]() | 13369494 | 圖治 | 5 | |||
![]() | 13369480 | 如生 | 5 | |||
![]() | 13369452 | 雙爆 | 5 | |||
![]() | 13369459 | 好閑 | 5 | |||
![]() | 13369466 | 絲連 | 5 | |||
![]() | 13369471 | 可破 | 5 | |||
![]() | 13369538 | 燕刁三 | 5 | |||
![]() | 13369546 | 爽閉 | 5 | |||
![]() | 13369557 | 收?qǐng)?/td> | 5 | |||
![]() | 13369562 | 垂青 | 5 | |||
![]() | 13369507 | 取長(zhǎng) | 5 | |||
![]() | 13369511 | 補(bǔ)短 | 5 | |||
![]() | 13369525 | 玉葉 | 5 | |||
![]() | 13369534 | 絕后 | 5 | |||
![]() | 6360846 | 菜舒四決 | 5 | |||
![]() | 6360840 | 青寶可樂(lè) | 5 | |||
![]() | 6360834 | 科配 | 5 | |||
![]() | 6360830 | 大小鋤 | 5 | |||
![]() | 7947365 | 金溫 | 5 | |||
![]() | 7947368 | 農(nóng)呵呵 | 5 | |||
![]() | 7947375 | 天醫(yī)陣 | 5 | |||
![]() | 7947378 | 烈暴 | 5 | |||
![]() | 7947400 | 深紅 | 5 | |||
![]() | 7947381 | 一箭滅 | 5 | |||
![]() | 7947387 | 天刀 | 5 | |||
![]() | 7947390 | 天命 | 5 | |||
![]() | 7947395 | 天醫(yī)龍歌 | 5 | |||
![]() | 7962454 | 一邊掉 | 5 | |||
![]() | 11679568 | 玉除寶 | 5 | |||
![]() | 11724968 | 保速達(dá) | 5 | |||
![]() | 13463249 | 閑來(lái) | 5 | |||
![]() | 13463254 | 閑逗 | 5 | |||
![]() | 13463268 | 閑道 | 5 | |||
![]() | 6430635 | 德豐富軍團(tuán) | 5 | |||
![]() | 6430636 | 德豐富小勇士 | 5 | |||
![]() | 6378661 | 田園小將軍 | 5 | |||
![]() | 6416840 | 萬(wàn)安特小戰(zhàn)士 | 5 | |||
![]() | 6416821 | 德豐富 | 5 | |||
![]() | 8042250 | 剎千刀 | 5 | |||
![]() | 8042252 | 嘯天虎 | 5 | |||
![]() | 8042253 | 易苗 | 5 | |||
![]() | 8042241 | 行家 | 5 | |||
![]() | 8042244 | 拼殺 | 5 | |||
![]() | 8042245 | 烈無(wú)敵 | 5 | |||
![]() | 8042246 | 紋卵清 | 5 | |||
![]() | 8042230 | 天醫(yī)金刀 | 5 | |||
![]() | 8042234 | 拼鉆 | 5 | |||
![]() | 8042236 | 拼到底 | 5 | |||
![]() | 8046606 | 鉆刀 | 5 | |||
![]() | 8046596 | 寅虎 | 5 | |||
![]() | 8046599 | 鉆天雷 | 5 | |||
![]() | 12140761 | 緩久 | 5 | |||
![]() | 7667247 | 邊打邊落 | 5 | |||
![]() | 7912855 | 火麒麟 | 5 | |||
![]() | 7912848 | 天醫(yī)無(wú)縫 | 5 | |||
![]() | 7912849 | 天醫(yī)無(wú)蜂 | 5 | |||
![]() | 7912851 | 地醫(yī)農(nóng)達(dá) | 5 | |||
![]() | 7912852 | 寶全 | 5 | |||
![]() | 7874616 | 德豐新甲安 | 5 | |||
![]() | 7874595 | 德豐老甲安 | 5 | |||
![]() | 7821281 | 地醫(yī) | 5 | |||
![]() | 7612215 | 獵跳 | 5 | |||
![]() | 7579595 | 雷火 | 5 | |||
![]() | 5999506 | 天醫(yī)堂 | 5 | |||
![]() | 13521932 | 德豐富快治 | 5 | |||
![]() | 5220711 | 鑫奧 | 5 | |||
![]() | 5220712 | 安益打 | 5 | |||
![]() | 5220713 | 萬(wàn)安富樂(lè) | 5 | |||
![]() | 9183728 | 火急 | 5 | |||
![]() | 6481629 | 寶果將軍 | 5 | |||
![]() | 6481630 | 寶田將軍 | 5 | |||
![]() | 6481626 | 蔗地將軍 | 5 | |||
![]() | 6481597 | 嗷嗷叫 | 5 | |||
![]() | 6481598 | 劍鋒 | 5 | |||
![]() | 8057739 | 紋螟速殺 | 5 | |||
![]() | 8057744 | 高卷清 | 5 | |||
![]() | 8054336 | 飛鉆 | 5 | |||
![]() | 8054332 | 閃刀 | 5 | |||
![]() | 8054328 | 高卷?yè)?/td> | 5 | |||
![]() | 8054330 | 閃光燈 | 5 | |||
![]() | 8054323 | 拼卷 | 5 | |||
![]() | 8054325 | 刺卷 | 5 | |||
![]() | 7192760 | 葉問(wèn) | 5 | |||
![]() | 5180334 | 銳不可擋 | 5 | |||
![]() | 5180335 | 回頭清 | 5 | |||
![]() | 5180030 | 鉆桿殺 | 5 | |||
![]() | 5180033 | 萬(wàn)箭穿殺 | 5 | |||
![]() | 7157961 | 進(jìn)取 | 5 | |||
![]() | 7157962 | 紅通通 | 5 | |||
![]() | 7157963 | 打出金 | 5 | |||
![]() | 7157964 | 銳寬 | 5 | |||
![]() | 7157965 | 寬廣 | 5 | |||
![]() | 7157966 | 鏟刷刷 | 5 | |||
![]() | 7157967 | 銳康 | 5 | |||
![]() | 7186639 | 千斤稻 | 5 | |||
![]() | 12238038 | 速凱 | 5 | |||
![]() | 12238035 | 快久 | 5 | |||
![]() | 11597510 | 禾祥 | 5 | |||
![]() | 6081158 | 比重 | 5 | |||
![]() | 7274111 | 問(wèn)立滅 | 5 | |||
![]() | 7492617 | 曠寬 | 5 | |||
![]() | 9143028 | 直封 | 5 | |||
![]() | 9143030 | 介無(wú)敵 | 5 | |||
![]() | 7513313 | 旗勝 | 5 | |||
![]() | 5353614 | 紅旺 | 5 | |||
![]() | 13252838 | 光刺 | 5 | |||
![]() | 13252894 | 長(zhǎng)殺 | 5 | |||
![]() | 13252882 | 地溜 | 5 | |||
![]() | 13252873 | 吊膽 | 5 | |||
![]() | 13252877 | 地勤 | 5 | |||
![]() | 13252828 | 霧打 | 5 | |||
![]() | 13252803 | 物破 | 5 | |||
![]() | 13252815 | 康破 | 5 | |||
![]() | 13252793 | 神破 | 5 | |||
![]() | 13252898 | 曝光 | 5 | |||
![]() | 13252950 | 連環(huán)踢 | 5 | |||
![]() | 13252941 | 自爆 | 5 | |||
![]() | 13252926 | 煙瑣 | 5 | |||
![]() | 13252934 | 命中 | 5 | |||
![]() | 13252907 | 氣焰 | 5 | |||
![]() | 13252915 | 囂張 | 5 | |||
![]() | 13252981 | 龍之爪 | 5 | |||
![]() | 13252958 | 電擊波 | 5 | |||
![]() | 13252971 | 電火花 | 5 | |||
![]() | 7134802 | 金寬 | 5 | |||
![]() | 7117681 | 田 | 5 | |||
![]() | 7119791 | 藍(lán)卷 | 5 | |||
![]() | 7107739 | 八田 | 5 | |||
![]() | 7107740 | 噴成金 | 5 | |||
![]() | 7107741 | 爆紅 | 5 | |||
![]() | 7107742 | 緊握 | 5 | |||
![]() | 7107743 | 猛倒 | 5 | |||
![]() | 7107744 | 利落 | 5 | |||
![]() | 7107745 | 雷倒 | 5 | |||
![]() | 7107746 | 突破 | 5 | |||
![]() | 7107747 | 金卷 | 5 | |||
![]() | 7107748 | 銀卷 | 5 | |||
![]() | 7107723 | 五點(diǎn)八 | 5 | |||
![]() | 7107724 | 四點(diǎn)捌 | 5 | |||
![]() | 7107725 | 三點(diǎn)八 | 5 | |||
![]() | 7107726 | 六田 | 5 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的專利證書(shū)
CN102388887B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-07-17 | 一種含中生菌素的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 遲海軍;韋榮相;史萬(wàn)琪;譚賢勇 |
CN102239852A | 發(fā)明公布 | 2011-11-16 | 一種含有肟菌酯、噻氟菌胺的殺菌劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;史萬(wàn)琪;譚賢勇 |
CN103265371A | 發(fā)明公布 | 2013-08-28 | 一種含惡霉靈和霜霉威的殺菌藥肥及其應(yīng)用 | 王魯;史萬(wàn)琪;韋榮相 | |
CN101664031B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-09-05 | 一種含醚菌酯和春雷霉素的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 史萬(wàn)琪;王魯;李婧婧;李琦 |
CN102246803A | 發(fā)明公布 | 2011-11-23 | 一種含呋蟲(chóng)胺的殺蟲(chóng)劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 遲海軍;韋榮相;史萬(wàn)琪;譚賢勇 |
CN102511492A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 一種含苯甲酰脲類的混配農(nóng)藥制劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;王魯;鄒敏;李婧婧 |
CN101779634A | 發(fā)明公布 | 2010-07-21 | 一種含春雷霉素和二氯異氰尿酸鈉的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 史萬(wàn)琪;李婧婧;王魯;李琦 |
CN102396488A | 發(fā)明公布 | 2012-04-04 | 一種含新煙堿類的混配農(nóng)藥制劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;王魯;鄒敏;李婧婧 |
CN101779634B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-03-13 | 一種含春雷霉素和二氯異氰尿酸鈉的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 史萬(wàn)琪;李婧婧;王魯;李琦 |
CN102239853A | 發(fā)明公布 | 2011-11-16 | 一種含有噻氟菌胺的復(fù)合殺菌劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 遲海軍;韋榮相;史萬(wàn)琪;譚賢勇 |
CN102388887A | 發(fā)明公布 | 2012-03-28 | 一種含中生菌素的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 遲海軍;韋榮相;史萬(wàn)琪;譚賢勇 |
CN103265371B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-02-11 | 一種含惡霉靈和霜霉威的殺菌藥肥及其應(yīng)用 | 王魯;史萬(wàn)琪;韋榮相 | |
CN103271072A | 發(fā)明公布 | 2013-09-04 | 一種含殺螟丹的殺蟲(chóng)增效組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 王魯;史萬(wàn)琪;韋榮相 |
CN102396462A | 發(fā)明公布 | 2012-04-04 | 一種含乙嘧酚磺酸酯的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;王魯;鄒敏;李婧婧 |
CN102246765A | 發(fā)明公布 | 2011-11-23 | 一種含肟菌酯的復(fù)合殺菌劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;史萬(wàn)琪;蘇安安 |
CN102428950A | 發(fā)明公布 | 2012-05-02 | 一種含擬除蟲(chóng)菊酯類的混配農(nóng)藥制劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;王魯;李婧婧 |
CN103262851A | 發(fā)明公布 | 2013-08-28 | 一種含霜霉威的殺蟲(chóng)殺菌復(fù)配劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 王魯;史萬(wàn)琪;韋榮相 |
CN101664031A | 發(fā)明公布 | 2010-03-10 | 一種含醚菌酯和春雷霉素的殺菌組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 史萬(wàn)琪;王魯;李婧婧;李琦 |
CN102511494A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 一種含有機(jī)磷類的混配農(nóng)藥制劑 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 韋榮相;遲海軍;王魯;李婧婧 |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司與買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-12-16 | (2016)桂0107民初7202號(hào) |
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
南寧市德豐富化工有限責(zé)任公司江南藥肥分公司 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)安平村壇淋坡 | 2015-05-11 00:00:00.000 |
最新咨詢
