
南昌創(chuàng)勝科技有限公司是國(guó)內(nèi)Zui早一批專業(yè)致力于移動(dòng)通信的服務(wù)商,是工信部核準(zhǔn)的增值電信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商:運(yùn)營(yíng)牌照B2-20100268,公司一直致力于中小企業(yè)融合通信的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及銷售,定位于中小企業(yè)信息化全方位解決方案提供商,是中國(guó)領(lǐng)先的一站式通信服務(wù)提供商。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā) , 應(yīng)用 , 網(wǎng)絡(luò)工程 , 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) , 通信技術(shù)服務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容)(許可證有效期至2019年08月27日止)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360100210067517
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年04月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技
- 所屬行業(yè):
- 短信系統(tǒng) » 青山湖區(qū)短信系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南昌企業(yè)網(wǎng) » 青山湖區(qū)
- 順企編碼:
- 27495353
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
樓盤開(kāi)盤 推廣短信發(fā)送 萬(wàn)商超信106穩(wěn)定通道價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
短信應(yīng)用 教育培訓(xùn)地產(chǎn)4s店?duì)I業(yè)廳電商貸款超市價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
免費(fèi)短信營(yíng)銷 萬(wàn)商超信 106無(wú)屏蔽 免費(fèi)測(cè)試價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
彩信營(yíng)銷 彩信推廣 萬(wàn)商超信 0元測(cè)試 滿意付款價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
短信營(yíng)銷 短信推廣 真實(shí)短信發(fā)送狀態(tài) 消費(fèi)透明價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
電腦發(fā)送短信 免費(fèi)試用 發(fā)送不成功不要錢價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
企業(yè)短信選擇萬(wàn)商超信 高品質(zhì)短信 106穩(wěn)定通道價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
短信軟件 106無(wú)屏蔽價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
短信通知 萬(wàn)商超信 0元試發(fā) 7天無(wú)理由退貨價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
短信推廣 萬(wàn)商超信 11周年短信經(jīng)驗(yàn)價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
彩信營(yíng)銷 萬(wàn)商超信 先使用 滿意再付款價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
萬(wàn)商超信 11年經(jīng)驗(yàn) 180000家客戶見(jiàn)證價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-29
短信發(fā)送 萬(wàn)商超信商務(wù)短信服務(wù)商 消費(fèi)透明價(jià)格:.05元/條 通道:106專業(yè)短信通道 型號(hào):中國(guó)移動(dòng)給聯(lián)通電信 產(chǎn)地:全國(guó) / 2018-05-30
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 客服專員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)客服組的目標(biāo)達(dá)成情況制定服... | 2021-05-23 |
| 出納 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日... | 2021-05-21 |
| 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位工作內(nèi)容描述:
協(xié)助完成日常的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)... | 2021-05-07 |
| 雙休網(wǎng)絡(luò)銷售 | 5-7千/月 | 中專 | 崗位職責(zé):1:根據(jù)公司現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展... | 2020-09-17 |
| 雙休售前網(wǎng)絡(luò)客服高新 | 4.5-6.5千/月 | 中專 | 1、針對(duì)客戶問(wèn)題及時(shí)有效的解決和跟進(jìn)(通... | 2020-09-17 |
| 包吃住汽修學(xué)徒 | 2-3千/月 | 不限 | 我公司是一個(gè)汽車修理服務(wù)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的... | 2020-09-17 |
| 雙休網(wǎng)絡(luò)銷售主管 | 6-8千/月 | 中專 | 這是一個(gè)可以憑借自身努力不斷提升薪酬和職... | 2020-09-17 |
| 雙休初級(jí)測(cè)試工程師 | 3-5千/月 | 大專 | 崗位工作內(nèi)容描述:1、負(fù)責(zé)技術(shù)部的測(cè)試用... | 2020-09-17 |
| 雙休客服專員 | 3-4.5千/月 | 大專 | 崗位工作內(nèi)容描述:1、負(fù)責(zé)成交用戶的后臺(tái)... | 2020-09-17 |
| 雙休物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)銷客服 | 4-8千/月 | 中專 | 這是一個(gè)可以憑借自身努力不斷提升薪酬和職... | 2020-09-17 |
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 王勝偉 | 70% | 人民幣70.0萬(wàn)元 |
| 吳連娣 | 30% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù),第一類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù),5G通信技術(shù)服務(wù),云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù),軟件銷售,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),智能車載設(shè)備制造,安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù),電子產(chǎn)品銷售,集成電路設(shè)計(jì),互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù),人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā),移動(dòng)終端設(shè)備銷售,人工智能硬件銷售,智能無(wú)人飛行器銷售,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-08-05 |
| 住所變更 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道998號(hào)A2棟1004 | 江西省南昌市西湖區(qū)二七南路495號(hào)1幢1單元1102室 | 2022-02-16 |
| 住所變更 | 江西省南昌市西湖區(qū)二七南路495號(hào)1幢1單元1102室 | 江西省南昌市西湖區(qū)二七南路495號(hào)1棟1單元1302室 | 2021-08-16 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù);在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容)(許可證有效期至2019年08月27日止)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-03-31 |
| 住所變更 | 江西省南昌市西湖區(qū)二七南路495號(hào)1棟1單元1302室 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洛陽(yáng)東路東華苑住宅小區(qū)5棟2單元201室 | 2019-06-03 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù);在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容)(許可證有效期至2019年08月27日止)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù);在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容)(許可證有效期至2019年08月27日止)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-03-08 |
| 其他變更 | G | 注冊(cè)號(hào): | 2016-03-08 |
| 其他變更 | 91360100799492383G | 注冊(cè)號(hào):360100210067517 | 2016-03-08 |
| 91360100799492383G | 注冊(cè)號(hào):360100210067517 | 2016-03-08 | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù);在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容)(許可證有效期至2019年08月27日止)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)); | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信技術(shù)服務(wù);在江西省境內(nèi)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和BBS等內(nèi)容)(許可證有效期至2014年5月26日止)(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外); | 2015-03-05 |
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 吳連娣 | 監(jiān)事 |
| 王勝偉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23115678 | 萬(wàn)商超信 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-03-13 | |
![]() | 23115706 | 萬(wàn)商超信 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-03-13 | |
![]() | 23102999 | 三網(wǎng)捷信 | 通訊服務(wù) | 38 | 2017-03-10 | |
![]() | 22776227 | 翼流量寶 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22776432 | 翼流量寶 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22161888 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-06 | |
![]() | 22077829 | 沃流 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22077668 | 沃流 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22071290 | 億流 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 20886457 | 強(qiáng)牌 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886590 | 強(qiáng)牌 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20856553 | 創(chuàng)勝 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-03 |
![]() | 17749725 | 創(chuàng)勝 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-25 |
![]() | 17749177 | 創(chuàng)勝 S | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-08-25 |
南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 南昌創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州分公司 | 廣東 廣州市 白云區(qū)三元里大道799號(hào)金來(lái)大廈905室 | 2009-01-01 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)

























