陜西銘力實業(yè)有限公司更名成于2014年9月9日,公司發(fā)展已有5年之久,以實體經濟投資為主的企業(yè)。
公司位于西安市蓮湖區(qū)紅廟坡龍湖MOCO2號樓6廳31層,注冊資金一億一千萬元人民幣。
旗下設有分、子公司:
陜西億和酒店管理有限公司--西安銘力大酒店
陜西金萬和生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司
鳳翔縣聚聯農業(yè)發(fā)展有限公司
公司地理位置優(yōu)越,辦公環(huán)境舒適,發(fā)展晉升空間廣闊,熱烈歡迎您的加入!
公司位于西安市蓮湖區(qū)紅廟坡龍湖MOCO2號樓6廳31層,注冊資金一億一千萬元人民幣。
旗下設有分、子公司:
陜西億和酒店管理有限公司--西安銘力大酒店
陜西金萬和生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司
鳳翔縣聚聯農業(yè)發(fā)展有限公司
公司地理位置優(yōu)越,辦公環(huán)境舒適,發(fā)展晉升空間廣闊,熱烈歡迎您的加入!
聯系方式
- 公司地址:
- 西安市蓮湖區(qū)星火路20號龍湖MOCO國際第1幢2單元31層23136號房
- 固定電話:
- 029-89578813-805
- 經理:
- 陳浩賢
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 18821700023 |
座機號碼 | 029-89578992 |
手機號碼 | 18821781888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西億和酒店管理有限公司
- 簡稱:
- 億和酒店管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 住宿;酒店管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610104397118209A
- 發(fā)證機關:
- 西安市蓮湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610104
- 組織機構代碼:
- 39711820-9
- 核準日期:
- 2014-07-11
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年03月27日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 310?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 旅游飯店 » 蓮湖區(qū)旅游飯店
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網 » 蓮湖區(qū)
- 順企編碼:
- 45317786
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總裁助理總經理助理(陜西億和酒店管理有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 期待你的加入 1:完成我交代的工作。 2... | 2021-03-12 |
陜西億和酒店管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳超 | 1600萬 | |
楊洋洋 | 500萬 |
陜西億和酒店管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 陳超; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理 [新增] 姓名: 楊洋洋; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 陳力銘; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理 [退出] 姓名: 楊洋洋; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2020-12-21 |
負責人變更 | 陳超 | 陳力銘 | 2020-12-21 |
投資人變更 | 姓名: 楊洋洋; 出資額: 500; 百分比: 23.8095 姓名: 陳超; 出資額: 1600; 百分比: 76.1905 [新增] | 姓名: 楊洋洋; 出資額: 500; 百分比: 23.8095 姓名: 陳力銘; 出資額: 1600; 百分比: 76.1905 [退出] | 2020-12-21 |
行業(yè)代碼變更 | 7299:其他未列明商務服務業(yè) | 7299:其他未列明商務服務業(yè) | 2017-08-28 |
投資人變更 | 姓名: 楊洋洋; 出資額: 500( + 2204.14747% ); 百分比: 23.8095 姓名: 陳力銘; 出資額: 1600( + 537.19634% ); 百分比: 76.1905 | 姓名: 賀愿華; 出資額: 18.6; 百分比: 6 [退出] 姓名: 屈宏強; 出資額: 18.6; 百分比: 6 [退出] 姓名: 楊洋洋; 出資額: 21.7; 百分比: 7 姓名: 陳力銘; 出資額: 251.1; 百分比: 81 | 2017-08-28 |
聯絡員備案變更 | 現聯絡人員姓名:張亞玲; 電話:電話:現財務負責人姓名:陳云杰; 電話:電話:現辦稅人姓名:; 電話:電話:現生產經營地:; 現生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯絡人員姓名:張亞玲; 電話:電話:原財務負責人姓名:; 電話:電話:原辦稅人姓名:; 電話:電話:原生產經營地:; 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2017-08-28 |
注冊資本變更 | 2100( + 577.41935% ) | 310 | 2017-08-28 |
聯絡員備案變更 | 現聯絡人員姓名:張亞玲, 現聯絡人員固定電話:, 現聯絡人員移動電話:, 現財務負責人姓名:陳云杰, 現財務負責人固定電話:, 現財務負責人移動電話:, 現辦稅人姓名:, 現辦稅人固定電話:, 現辦稅人移動電話:, 現生產經營地:, 現生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯絡人員姓名:張亞玲, 原聯絡人員固定電話:, 原聯絡人員移動電話:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產經營地:, 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2017-08-28 |
經營范圍變更 | 住宿;酒店管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動) | 許可經營項目:住宿(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動) 一般經營項目:酒店管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動) | 2017-08-28 |
企業(yè)聯絡人員 財務人員 | 現聯絡人員姓名:張亞玲, 現聯絡人員固定電話:, 現聯絡人員移動電話:, 現財務負責人姓名:陳云杰, 現財務負責人固定電話:, 現財務負責人移動電話:, 現辦稅人姓名:, 現辦稅人固定電話:, 現辦稅人移動電話:, 現生產經營地:, 現生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯絡人員姓名:張亞玲, 原聯絡人員固定電話:, 原聯絡人員移動電話:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產經營地:, 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2017-08-28 |
陜西億和酒店管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14900654 | 銘力 | 40 | |||
![]() | 14900632 | 銘力 | 42 | |||
![]() | 14900192 | 銘力 | 39 | |||
![]() | 14900181 | 銘力 | 35 | |||
![]() | 14900221 | 銘力 | 37 | |||
![]() | 14900277 | 銘力 | 36 | |||
![]() | 14900019 | 銘力 | 7 | |||
![]() | 14900147 | 銘力 | 31 | |||
![]() | 14900925 | ML | 37 | |||
![]() | 14901052 | ML | 39 | |||
![]() | 14901042 | ML | 36 | |||
![]() | 14900796 | 銘力 | 44 | |||
![]() | 14900785 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 14900758 | 銘力 | 43 | |||
![]() | 14900865 | ML | 7 | |||
![]() | 14900871 | ML | 35 | |||
![]() | 14900859 | ML | 31 | |||
![]() | 14901147 | ML | 40 | |||
![]() | 14901224 | ML | 42 | |||
![]() | 14901295 | ML | 43 |
陜西億和酒店管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
陜西億和酒店管理有限公司寶雞金萬和水晶酒店 | 陜西省寶雞市金臺區(qū)聯盟村四組聯盟花園街坊路北 | 2016-04-06 00:00:00.000 |