天津中科虹星科技有限公司源于中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所,以中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所模式識(shí)別國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、智能感知與計(jì)算研究中心、譚鐵牛院士團(tuán)隊(duì)作為創(chuàng)新主體,引進(jìn)生物識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和圖像視頻大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的企業(yè)資源,協(xié)同國內(nèi)外優(yōu)勢科研力量,瞄準(zhǔn)工業(yè)4.0(工業(yè)人工智能)、智能安防等國家戰(zhàn)略需求開展行業(yè)系統(tǒng)解決方案和高技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和推廣。
虹星科技擁有世界規(guī)模Zui大的遠(yuǎn)距離虹膜識(shí)別研究團(tuán)隊(duì),是國內(nèi)領(lǐng)先的智慧安檢解決方案供應(yīng)商。技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有40多人,其中博士6人,碩士26人,來自中科院、清華、北理工、電子科大等知名高校,擁有40多項(xiàng)相關(guān)核心發(fā)明專利和軟件著作權(quán),在光學(xué)傳感、機(jī)械、嵌入式平臺(tái)、算法、軟件、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等方面真正做到研發(fā)生產(chǎn)體系完備一體化。多年來,虹星科技研發(fā)出10款以上成像系統(tǒng),團(tuán)隊(duì)掌握?qǐng)D像ISP、物體檢測、智能精準(zhǔn)定位、智能外觀檢查、人臉檢測、關(guān)鍵點(diǎn)定位、深度估計(jì)、三維重建、虹膜識(shí)別、活體檢測等核心技術(shù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSDG1座1005單元
- 經(jīng)理:
- 侯廣琦
- 郵政編碼:
- 300000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津中科虹星科技有限公司
- 簡稱:
- 中科虹星
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)視覺檢測 , 電路板AI檢測 , 條碼識(shí)別讀取 , 3D成像掃描 , 視覺引導(dǎo)機(jī)械手 , 外觀瑕疵檢測
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)檢測、技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子設(shè)備、通訊設(shè)備批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91120116MA05Y1PB97
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 120116
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA05Y1PB-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-06-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年11月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1409.55萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子計(jì)算機(jī)廠
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94762571
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
算法工程師實(shí)習(xí) | 3千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、圖像數(shù)據(jù)標(biāo)注... | 2019-11-21 |
Java開發(fā)工程師 | 8千-1.6萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、參與項(xiàng)目需求分析,進(jìn)行... | 2019-11-15 |
圖像處理算法實(shí)習(xí)崗(北京) | 3千-4.5千 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、圖... | 2019-10-09 |
fpga硬件工程師 | 8千-1.6萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.FPGA模塊封裝及測試;2... | 2019-08-30 |
嵌入式硬件工程師 | 9千-1.8萬 | 本科 | 職位職責(zé): 1、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟... | 2019-08-23 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理... | 2019-08-27 |
項(xiàng)目申報(bào)專員 | 7千-1.4萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)及時(shí)獲悉政府的相關(guān)... | 2019-08-20 |
it運(yùn)維工程師 | 8千-1.5萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司機(jī)房管理、IT設(shè)備... | 2019-08-20 |
生產(chǎn)管理 | 8千-1.6萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理制度... | 2019-08-08 |
政府事務(wù)管理 | 7千-1.4萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)及時(shí)獲悉政府的相關(guān)政策... | 2019-08-06 |
天津中科虹星科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
天津中科光焱科技發(fā)展中心(有限合伙) | 20.03% | 人民幣282.31萬元 |
侯廣琦 | 19.39% | 人民幣273.31萬元 |
蘇州匯曦股權(quán)投資中心(有限合伙) | 16.56% | 人民幣233.4255萬元 |
濰坊中科海創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 14% | 人民幣197.3345萬元 |
孫哲南 | 12.54% | 人民幣176.71萬元 |
陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.87% | 人民幣125.0萬元 |
北京中自投資管理有限公司 | 5.85% | 人民幣82.46000000000001萬元 |
天津中科智能識(shí)別有限公司 | 2.77% | 人民幣39.0萬元 |
天津中科虹星科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所或經(jīng)營場所信息 | 住所(經(jīng)營場所):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元 住所(經(jīng)營場所)所在區(qū)域:濱海新區(qū) 生產(chǎn)經(jīng)營地:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元 | 住所(經(jīng)營場所):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房 住所(經(jīng)營場所)所在區(qū)域:開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)經(jīng)營地:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房 | 2022-08-15 |
住所 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房 | 2022-08-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)檢測、技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子設(shè)備、通訊設(shè)備批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2022-08-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)檢測、技術(shù)服務(wù)、企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子設(shè)備、通訊設(shè)備批發(fā)兼零售;生產(chǎn)、研發(fā)、組裝與銷售電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備硬件和軟件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2022-08-15 |
地址變更 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房 | 2022-08-15 |
地址變更 | 住所(經(jīng)營場所):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元;住所(經(jīng)營場所)所在區(qū)域:濱海新區(qū);生產(chǎn)經(jīng)營地:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街57號(hào)泰達(dá)MSD-G1座1012單元; | 住所(經(jīng)營場所):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房;住所(經(jīng)營場所)所在區(qū)域:開發(fā)區(qū);生產(chǎn)經(jīng)營地:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路156號(hào)通廠28號(hào)B廠房; | 2022-08-15 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 李鵬 | 空 | 2021-10-21 |
董事 監(jiān)事 經(jīng)理人員信息 | 法定代表人標(biāo)識(shí):空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標(biāo)識(shí):否;證件名稱:身份證;姓名:孫健波;國籍:中 國; | 2021-10-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名:空; | 姓名:孫健波; [退出] | 2021-10-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 李鵬 [新增] | 空 | 2021-10-21 |
天津中科虹星科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
侯廣琦 | 董事長,經(jīng)理 |
李海青 | 董事 |
孫健波 | 董事 |
孫哲南 | 董事 |
林佳亮 | 董事 |
黃曉黎 | 董事 |
姜揚(yáng) | 董事 |
薛文芳 | 監(jiān)事 |
天津中科虹星科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
天津中科虹星科技有限公司山東分公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)環(huán)山路129號(hào)羊頭峪山莊21號(hào) | 2019-11-15 00:00:00.000 |