沈陽市玖玖商貿(mào)有限公司是一家集經(jīng)銷批發(fā)、招商代理的私營(yíng)有限責(zé)任公司,化妝品是沈陽市玖玖商貿(mào)有限公司的主營(yíng)產(chǎn)品。沈陽市玖玖商貿(mào)有限公司是一家經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊(cè)的企業(yè)。沈陽市玖玖商貿(mào)有限公司以雄厚的實(shí)力、合理的價(jià)格、優(yōu)良的服務(wù)與多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。沈陽市玖玖商貿(mào)有限公司熱誠(chéng)歡迎各界前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國(guó) 遼寧 沈陽市沈河區(qū) 小西路
- 固定電話:
- 86 024 22900378
- 聯(lián)系人:
- 李珂
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13889334466
- 郵政編碼:
- 110000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李珂
- 簡(jiǎn)稱:
- 李珂
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 化妝品 , 暫無
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 未知
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 所屬行業(yè):
- 粉底 » 沈河區(qū)粉底
- 所屬城市黃頁(yè):
- 沈陽企業(yè)網(wǎng) » 沈河區(qū)
- 順企編碼:
- 10507962
新聞動(dòng)態(tài)
- 2010年新品韓元素四代佰草翡翠系列上市了哦2010-01-01
- iFiona CC霜 效果很好的哦2010-01-01
李珂的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8576206 | 珂怡美 | 19 | |||
![]() | 8576207 | 怡力板材 | 19 | |||
![]() | 8576208 | 群力新里程 Q | 19 | |||
![]() | 14257664 | 潮順正金龍 | 29 | |||
![]() | 8947666 | 原谷香 | 29 | |||
![]() | 8947667 | 潮寶 | 29 | |||
![]() | 16486799 | 香蔎堂 | 30 | |||
![]() | 16486726 | 香蔎堂 | 3 | |||
![]() | 16486866 | 香蔎堂 | 35 | |||
![]() | 8981088 | 多福多旺 | 29 | |||
![]() | 10942613 | 粵潤(rùn) 123456 | 29 | |||
![]() | 6955445 | 福新金龍福 | 29 | |||
![]() | 6953976 | YUE RUN SHI YOU | 29 | |||
![]() | 10901493 | 粵潤(rùn)金嘜 | 29 | |||
![]() | 10903191 | 粵潤(rùn)香滿廚 | 29 | |||
![]() | 10903192 | 粵潤(rùn)正金龍 | 29 | |||
![]() | 10903193 | 粵潤(rùn)正金龍 | 29 | |||
![]() | 10914479 | 粵潤(rùn)全家福 | 29 | |||
![]() | 15595617 | 年年多 | 29 | |||
![]() | 15595425 | 金絲雀 | 29 | |||
![]() | 15595502 | 年年盛 | 29 | |||
![]() | 3613430 | 雨花石 | 5 | |||
![]() | 19154705 | 老漁民 | 30 | |||
![]() | 19154749 | 老漁農(nóng) | 30 | |||
![]() | 19175082 | 丹櫻 | 29 | |||
![]() | 7786831 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12721057 | 金富貴 | 29 | |||
![]() | 15449632 | 群力木業(yè) | 19 | |||
![]() | 15449633 | 群力 | 19 | |||
![]() | 15428987 | 粵潤(rùn)金旺旺 | 29 | |||
![]() | 6840649 | 金特龍香油 | 29 | |||
![]() | 6840650 | 福金龍油旺 | 29 | |||
![]() | 10378959 | 潮順 | 29 | |||
![]() | 10378960 | 潮潤(rùn) | 29 | |||
![]() | 12005709 | 萬順 | 29 | |||
![]() | 12005710 | 手打皇 | 29 | |||
![]() | 12005711 | 潮汕手打皇 | 29 | |||
![]() | 12005712 | 百年手打皇 | 29 | |||
![]() | 6875664 | 京韻 | 25 | |||
![]() | 6875665 | 瞻云 | 25 | |||
![]() | 10448603 | 潮順全家 | 29 | |||
![]() | 12168916 | 家金旺旺 | 29 | |||
![]() | 10854486 | 粵正金龍潤(rùn) | 29 | |||
![]() | 10854487 | 福金龍油福 | 29 | |||
![]() | 14553588 | 金好運(yùn)來 | 29 | |||
![]() | 11904674 | 好運(yùn)來全 | 29 | |||
![]() | 11904675 | 金嘜旺 | 29 | |||
![]() | 11904676 | 金嘜皇 | 29 | |||
![]() | 11904677 | 金嘜福 | 29 | |||
![]() | 11904678 | 金金嘜 | 29 | |||
![]() | 10558404 | 廚農(nóng) | 29 | |||
![]() | 12877206 | 多福多旺 | 30 | |||
![]() | 15304785 | LANBAR | 43 | |||
![]() | 12951723 | 福多旺 | 29 | |||
![]() | 12951724 | 金夫人 | 29 | |||
![]() | 15801517 | 狀元花 | 29 | |||
![]() | 8271379 | 織格 | 25 | |||
![]() | 12072886 | 潮順正金龍 | 29 | |||
![]() | 12073446 | 吉祥全家旺 | 29 | |||
![]() | 12073447 | 潮正金龍順 | 29 | |||
![]() | 7367492 | 皇糧 | 29 | |||
![]() | 7367493 | 全旺財(cái)旺 | 29 | |||
![]() | 9178177 | 豪興旺 | 29 | |||
![]() | 13011625 | 添旺旺 | 29 | |||
![]() | 13011626 | 家添旺 | 29 | |||
![]() | 6713513 | 粵潤(rùn) | 29 | |||
![]() | 16344165 | 粵潤(rùn)金旺旺粵潤(rùn) | 29 | |||
![]() | 10627771 | 元金 | 29 | |||
![]() | 12506366 | 正正金龍 | 29 | |||
![]() | 12506367 | 正金龍金 | 29 | |||
![]() | 15144540 | 克瑞斯糖果家庭農(nóng)場(chǎng) | 31 | |||
![]() | 7171615 | 香金龍油皇 | 29 | |||
![]() | 7171616 | 旺新金龍旺 | 29 | |||
![]() | 7171617 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7185457 | 美味健康新一代 11111 | 29 | |||
![]() | 8937526 | 福全家福福 | 29 | |||
![]() | 14157334 | 粵潤(rùn)合味道 | 29 | |||
![]() | 14194194 | 粵潤(rùn)美味 | 29 | |||
![]() | 6122950 | 怡力 | 19 | |||
![]() | 15501910 | 新邦 | 29 | |||
![]() | 15501911 | 潤(rùn)豐寶 | 29 | |||
![]() | 15501912 | 年年泰 | 29 | |||
![]() | 7133644 | 家添旺旺 | 29 | |||
![]() | 7133645 | 金好運(yùn)來全 | 29 | |||
![]() | 7133646 | 五星大廚師 | 29 | |||
![]() | 9411619 | 福福魚旺 | 29 | |||
![]() | 13270066 | 愛多多 | 31 | |||
![]() | 13270067 | 寶島?;?/td> | 29 | |||
![]() | 11300407 | 盛京日味 | 43 | |||
![]() | 11339075 | 福福魚旺旺 | 29 | |||
![]() | 11339076 | 全順 | 29 | |||
![]() | 17081246 | 香蔎堂 | 21 | |||
![]() | 13214917 | 魚仔 | 30 | |||
![]() | 13214918 | 寶島?;?/td> | 30 | |||
![]() | 11466614 | 粵潤(rùn)正金龍 | 29 | |||
![]() | 15881304 | 邦王 | 29 | |||
![]() | 13907795 | 粵潤(rùn)正金龍 | 29 | |||
![]() | 11937264 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 11937265 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 11937266 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 17662659 | 青青河邊草 | 43 | |||
![]() | 7664470 | 吉祥全家福 | 29 | |||
![]() | 14219589 | 寶島海珍 | 30 | |||
![]() | 14219590 | 粵潤(rùn)花生多 | 29 | |||
![]() | 14219574 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 14219575 | 吉祥全家福 | 29 | |||
![]() | 11701347 | 財(cái)丁旺旺 | 29 | |||
![]() | 13133520 | 多雅 YUE RUN SHI YOU | 29 | |||
![]() | 13133521 | 多馨 YUE RUN SHI YOU | 29 | |||
![]() | 7081898 | 福旺來一 | 29 | |||
![]() | 16918108 | 潮寶金旺旺潮寶 | 29 | |||
![]() | 15235318 | 勝烹 | 29 | |||
![]() | 15235319 | 七洲冠 | 29 | |||
![]() | 13370865 | 金元樹 | 29 | |||
![]() | 13370866 | 金元花 | 29 |
本頁(yè)是 [李珂] 在順企網(wǎng)沈陽黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)