
山西五龍有色金屬集團有限公司主要經(jīng)營礦山開采、冶煉。產(chǎn)品有銅精礦、粗銅、電解銅、鐵粉、硫酸等。
另我公司每月需要鋼球50噸、木材100立方、鋼材300噸、水泥500噸、煙煤600噸,鄂板、襯板、塑料管等各種物資。我們以“誠信第一,客戶第一”為宗旨,歡迎廣大客戶同我們公司貿易往來。
另我公司每月需要鋼球50噸、木材100立方、鋼材300噸、水泥500噸、煙煤600噸,鄂板、襯板、塑料管等各種物資。我們以“誠信第一,客戶第一”為宗旨,歡迎廣大客戶同我們公司貿易往來。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山西省運城市垣曲縣新城鎮(zhèn)七一西路
- 固定電話:
- 0359-6088611
- 經(jīng)理:
- 張國軍
- 電子郵件:
- sxwljt@sxwljt.com
- 郵政編碼:
- 044000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0359-6088611 |
| 電子郵箱 | sxwljt@sxwljt.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西五龍投資集團有限公司
- 簡稱:
- 五龍投資集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電解銅 , 銅精礦 , 鐵粉 , 粗銅
- 經(jīng)營范圍:
- 以公司自有資金對礦業(yè)、有色金屬行業(yè)、煤化工行業(yè)、林業(yè)以及國家政策允許的其他項目投資。(不得從事或變相從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資、非法集資及有關部門規(guī)定不得從事的其他活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140827778101697J
- 發(fā)證機關:
- 垣曲縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140827
- 組織機構代碼:
- 77810169-7
- 核準日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營期限:
- 2020-11-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年07月11日
- 注冊資本:
- 人民幣3118.5萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 銅 » 垣曲縣銅
- 所屬城市黃頁:
- 運城企業(yè)網(wǎng) » 垣曲縣 » 垣曲縣新城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 15612406
山西五龍投資集團有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
商質量的高純陰極銅 五龍價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山西 銅含量≥:99.995(%) / 2010-01-01
高質量的陰極銅 五龍 山東價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
高質量的陰極銅 五龍 山東價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
高質量的電解銅 五龍 山東價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
高質量的電解銅 五龍 山東價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
電解銅 五龍 山東 99.99(%)價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
電解銅 五龍 山東 99.99(%)價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
陰極銅 五龍 山東 99.99(%)價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
陰極銅 五龍 山東 99.99(%)價格:面議 牌號:五龍 產(chǎn)地:山東 銅含量≥:99.99(%) / 2010-01-01
山西五龍投資集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 董康典 | 31.75% | 人民幣990.0萬元 |
| 楊連杰 | 6.73% | 人民幣210.0萬元 |
| 董占典 | 6.73% | 人民幣210.0萬元 |
| 賀翠蘭 | 4.33% | 人民幣135.0萬元 |
| 呂晉生 | 4.33% | 人民幣135.0萬元 |
| 趙前順 | 4.33% | 人民幣135.0萬元 |
| 車紅玉 | 4.33% | 人民幣135.0萬元 |
| 張振華 | 3.7% | 人民幣115.5萬元 |
| 申鎖典 | 3.27% | 人民幣102.0萬元 |
| 李張民 | 3.27% | 人民幣102.0萬元 |
| 于巧紅 | 3.17% | 人民幣99.0萬元 |
| 張更平 | 3.13% | 人民幣97.5萬元 |
| 張宏 | 3.13% | 人民幣97.5萬元 |
| 董飛 | 3.13% | 人民幣97.5萬元 |
| 呂慧榮 | 2.98% | 人民幣93.0萬元 |
| 劉保平 | 2.89% | 人民幣90.0萬元 |
| 關紅平 | 2.84% | 人民幣88.5萬元 |
| 白國峰 | 1.78% | 人民幣55.5萬元 |
| 陳劍鋒 | 1.78% | 人民幣55.5萬元 |
| 張偉忠 | 1.44% | 人民幣45.0萬元 |
| 趙福祺 | 0.96% | 人民幣30.0萬元 |
山西五龍投資集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 無 | 無 | 2020-11-16 |
| 期限變更 | 2030-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-16 |
| 期限變更變更 | 2020-11-15 | 2015-11-15 | 2015-11-18 |
| 聯(lián)絡員備案變更 | 徐沛乙; | 無 | 2015-11-18 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 以公司自有資金對礦業(yè)、有色金屬行業(yè)、煤化工行業(yè)、林業(yè)以及國家政策允許的其他項目投資。(不得從事或變相從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資、非法集資及有關部門規(guī)定不得從事的其他活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 以公司自有資金對礦業(yè)、有色金屬行業(yè)、煤化工行業(yè)、林業(yè)以及國家政策允許的其他項目投資(不得從事或變相從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資、非法集資及有關部門規(guī)定不得從事的其他活動); | 2015-04-01 |
| 投資人變更變更 | 趙福祺;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張偉忠;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 陳劍鋒;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 白國鋒;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 關紅平;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 劉保平;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 呂慧榮;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張宏;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 董飛;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張更平;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 于巧紅;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 申鎖典;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 李張民;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張振華;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 賀翠蘭;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 呂晉生;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 車紅玉;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 趙前順;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 楊連杰;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 董占典;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 董康典;:;實繳出資(萬元):%認繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] | 無 | 2015-02-15 |
| 投資人變更變更 | 趙福祺;:;實繳出資(萬元):30;認繳出資(萬元):30;出資比例(%):0.962; [新增] 張偉忠;:;實繳出資(萬元):45;認繳出資(萬元):45;出資比例(%):1.443; [新增] 陳劍鋒;:;實繳出資(萬元):55.5;認繳出資(萬元):55.5;出資比例(%):1.78; [新增] 白國鋒;:;實繳出資(萬元):55.5;認繳出資(萬元):55.5;出資比例(%):1.78; [新增] 關紅平;:;實繳出資(萬元):88.5;認繳出資(萬元):88.5;出資比例(%):2.838; [新增] 劉保平;:;實繳出資(萬元):90;認繳出資(萬元):90;出資比例(%):2.886; [新增] 呂慧榮;:;實繳出資(萬元):93;認繳出資(萬元):93;出資比例(%):2.982; [新增] 張宏;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; [新增] 董飛;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; [新增] 張更平;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; [新增] 于巧紅;:;實繳出資(萬元):99;認繳出資(萬元):99;出資比例(%):3.175; [新增] 申鎖典;:;實繳出資(萬元):102;認繳出資(萬元):102;出資比例(%):3.271; [新增] 李張民;:;實繳出資(萬元):102;認繳出資(萬元):102;出資比例(%):3.271; [新增] 張振華;:;實繳出資(萬元):115.5;認繳出資(萬元):115.5;出資比例(%):3.704; [新增] 賀翠蘭;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; [新增] 呂晉生;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; [新增] 車紅玉;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; [新增] 趙前順;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; [新增] 楊連杰;:;實繳出資(萬元):210;認繳出資(萬元):210;出資比例(%):6.734; [新增] 董占典;:;實繳出資(萬元):210;認繳出資(萬元):210;出資比例( [新增] | 無 | 2015-02-15 |
| 投資人變更變更 | 趙福祺;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張偉忠;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 陳劍鋒;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 白國鋒;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 關紅平;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 劉保平;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 呂慧榮;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張宏;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 董飛;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張更平;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 于巧紅;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 申鎖典;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 李張民;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 張振華;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 賀翠蘭;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 呂晉生;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 車紅玉;實繳出資:;認繳出資:;出資比例:; [新增] 趙前順;證 | 無 | 2015-02-15 |
| 投資人變更變更 | 趙福祺;:;實繳出資(萬元):30;認繳出資(萬元):30;出資比例(%):0.962; 張偉忠;:;實繳出資(萬元):45;認繳出資(萬元):45;出資比例(%):1.443; 陳劍鋒;:;實繳出資(萬元):55.5;認繳出資(萬元):55.5;出資比例(%):1.78; 白國鋒;:;實繳出資(萬元):55.5;認繳出資(萬元):55.5;出資比例(%):1.78; 關紅平;:;實繳出資(萬元):88.5;認繳出資(萬元):88.5;出資比例(%):2.838; 劉保平;:;實繳出資(萬元):90;認繳出資(萬元):90;出資比例(%):2.886; 呂慧榮;:;實繳出資(萬元):93;認繳出資(萬元):93;出資比例(%):2.982; 張宏;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; 董飛;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; 張更平;:;實繳出資(萬元):97.5;認繳出資(萬元):97.5;出資比例(%):3.127; 于巧紅;:;實繳出資(萬元):99;認繳出資(萬元):99;出資比例(%):3.175; 申鎖典;:;實繳出資(萬元):102;認繳出資(萬元):102;出資比例(%):3.271; 李張民;:;實繳出資(萬元):102;認繳出資(萬元):102;出資比例(%):3.271; 張振華;:;實繳出資(萬元):115.5;認繳出資(萬元):115.5;出資比例(%):3.704; 賀翠蘭;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; 呂晉生;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; 車紅玉;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; 趙前順;:;實繳出資(萬元):135;認繳出資(萬元):135;出資比例(%):4.329; 楊連杰;:;實繳出資(萬元):210;認繳出資(萬元):210;出資比例(%):6.734; 董占典;:;實繳出資(萬元):210;認繳出資(萬元):210;出資比例( | 無 | 2015-02-15 |
| 投資人變更變更 | 趙福祺出資比例:; 張更民出資比例:; 陳劍鋒出資比例:; 白國鋒出資比例:; 關紅平出資比例:; 劉保平出資比例:; 張宏出資比例:; 董飛出資比例:; 張更平出資比例:; 于巧紅出資比例:; 申鎖典出資比例:; 李強出資比例:; 張振華出資比例:; 呂晉生出資比例:; 趙前順出資比例:; 賀翠蘭出資比例:; [新增] 車紅玉出資比例:; 楊連杰;: [新增] | 趙福祺出資比例:; 張鵬出資比例:; [退出] 張更民出資比例:; 張更平出資比例:; 陳劍鋒出資比例:; 白國鋒出資比例:; 關紅平出資比例:; 劉保平出資比例:; 董飛出資比例:; 張宏出資比例:; 于巧紅出資比例:; 申鎖典出資比例:; 李強出資比例:; 張振華出資比例:; 呂晉生出資比例:; 趙前順出資比例:; 車紅玉;:;;出資比例:; 賀翠蘭;證 | 2015-02-13 |
山西五龍投資集團有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 車紅玉 | 董事 |
| 趙前順 | 董事 |
| 董占典 | 董事 |
| 呂晉生 | 監(jiān)事 |
| 賀翠蘭 | 董事 |
| 白國鋒 | 監(jiān)事 |
| 董康典 | 執(zhí)行董事 |
| 楊連杰 | 董事 |
| 劉保平 | 監(jiān)事 |
山西五龍投資集團有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13088932 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 13088817 | 五龍 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 13088844 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 13088772 | 五龍 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 13088883 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 13088900 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-15 |
![]() | 842598 | 五龍 | 金屬材料 | 6 | 商標轉讓完成 | 1994-08-15 |
山西五龍投資集團有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 李飛與被執(zhí)行人山西五龍投資集團有限公司、垣曲縣五龍實業(yè)有限公司民間借貸糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-05-18 | (2015)運中執(zhí)字第250號 |
| 山西五龍投資集團有限公司訴垣曲縣鑫源焦化有限公司不當?shù)美m紛 | 2014-06-18 | (2014)垣民初字第86號 |
本頁是 [山西五龍投資集團有限公司] 在順企網(wǎng)運城黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁













